Finanzplanungs-Lexikon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Verluste kosten Zeit & Performance, die Sie nicht wieder aufholen. Jede Anlage ist Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen! Trennen Sie sich immer von von schlechten Investments: Immobilien, Aktien-, Renten, Beteiligungsfonds oder sonstigen Geldanlagen und setzen Sie zukünftig auf Spitzenmanager! Behalten Sie sie im Auge! Das langfristig einzige Ziel jeder Anlage, ist ein hoher Ertrag bei angemessenem Risiko. Wer zu viel riskiert, kann viel verlieren!
Alle Anlagen, die keine 5% erwirtschaften, vernichten Kapital! Vergessen Sie die Inflationsrate nicht!
Anleger möchten Gewinne sehen, die Wenigsten verkraften mehr als 10% Verlust. Verluste müssen immer durch Gewinne anderer Anlagen kompensiert werden. »mehr
Verlieren Sie bei 100.000 € aufgrund falscher Wertpapier- oder Fondsempfehlungen einer Bank oder eines Beraters einen Teil Ihres Depots, benötigen Sie . . .
Rendite | Ergebnis nach Crash | Ausgangsniveau in Jahren bei 8% erreicht | Ergebnis in 35 Jahren bei 8% | Rendite p.a. in 35 Jahren | nach 35 Jahren werden aus 100.000€ |
-10% | 90.000 € | 1,37 | + 1.231 % | 7,68 % | 1.330.680 € |
-20% | 80.000 € | 2,90 | + 1.028 % | 7,31 % | 1.182.820 € |
-30% | 70.000 € | 4,63 | + 935 % | 6,90 % | 1.034.970 € |
-40% | 60.000 € | 6,64 | + 787 % | 6,44 % | _887.120 € |
-50% | 50.000 € | 9,01 | + 639 % | 5,88 % | _739.260 € |
-60% | 40.000 € | 11,91 | + 491 % | 5,21 % | _591.410 € |
-70% | 30.000 € | 15,64 | + 343 % | 4,35 % | _443.560 € |
-80% | 20.000 € | 20,91 | + 195 % | 3,15 % | _295.700 € |
-90% | 10.000 € | 29,92 | + 48 % | 1,12 % | _147.850 € |
Stellen Sie eine Ausgewogenheit her. Mischen Sie alle Anlageklassen in einem
• ausgewogenen Verhältnis
• Nutzen Sie eine professionelle Vermögensverwaltung oder
• Fordern Sie Beratung an.