Investment / Fond-Lexikon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Rendite | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Clerical Medical | 13,30 | 13,40 | 13,70 | 13,50 | 13,30 | 13,00 | 11,90 | 10,60 | 9,30 | n.g. | |
Scottish Mutual | 13,10 | 13,10 | 13,30 | 13,40 | 13,60 | 13,10 | 12,00 | 9,60 | 9,40 | 7,50 | |
MGM* | 12,55 | 12,64 | 12,52 | 12,10 | 12,11 | 11,96 | 11,41 | 9,49 | 9,33 | 8,52 | |
Friends Provident | 13,20 | 13,20 | 13,40 | 13,40 | 13,20 | 12,60 | 11,80 | 10,80 | 9,20 | 7,90 | |
Standard Life | 13,30 | 13,20 | 13,50 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,00 | 11,30 | 10,00 | n.g. | |
Prudential | 12,70 | 13,00 | 13,10 | 13,40 | 13,00 | 12,50 | n.g. | 10,90 | 9,40 | 8,80 | |
Royal London | 13,20 | 13,60 | 13,90 | 14,40 | 14,20 | 14,50 | 13,50 | 12,20 | 11,50 | 9,90 | |
Scottish Life | 13,10 | 13,00 | 13,20 | 13,20 | 13,10 | 13,90 | 12,70 | 11,10 | 9,20 | 8,40 | |
| Quelle: Money Management 4/2005 - Angaben in Britischen Pfund | ||||||||||
Gewinne britischer Versicherungen der Vergangenheit und finanzmathematische Berechnungen sind keine Garantie für die Zukunft. Wir erachten es jedoch als realistisch, dass britische Versicherungen Renditen von 6-9% p.a. erwirtschaften.
Beispielberechnungen werden vorsichtig mit 6% kalkuliert.
Die tatsächlichen Ablaufleistungen betrugen seit Jahrzehnten zwischen 8 und 13%. Ein Vorenthalten der Gewinne wie in Deutschland ist in England verboten. Alle Gewinne gehören den Kunden (*).
Glättungsverfahren: (Smoothing) »mehr